Wohnungen und Preise
5,5-Zimmer-Wohnung
Untergeschoss
Haus Talgartenstr. 10, Whg-Nummer: 10.0001
| Wohnfläche: | 127,1 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 13,7 m² |
| Kellerraum: | 9,3 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
3,5-Zimmer-Wohnung
Erdgeschoss
Haus Talgartenstr. 10, Whg-Nummer: 10.0002
| Wohnfläche: | 81,5 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 11,1 m² |
| Kellerraum: | 8,8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
5,5-Zimmer-Wohnung
Erdgeschoss
Haus Talgartenstr. 10, Whg-Nummer: 10.0003
| Wohnfläche: | 124,1 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 11,1 m² |
| Kellerraum: | 9,3 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | CHF 2'560.– |
| Nebenkosten/Mt.: | CHF 260.– |
| Mietpreis/Mt. brutto: | CHF 2'820.– |
| Status: Reserviert | |
5,5-Zimmer-Wohnung
1. Obergeschoss
Haus Talgartenstr. 10, Whg-Nummer: 10.0101
| Wohnfläche: | 124,1 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 11,1 m² |
| Kellerraum: | 9,1 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | CHF 2'580.– |
| Nebenkosten/Mt.: | CHF 260.– |
| Mietpreis/Mt. brutto: | CHF 2'840.– |
| Status: Reserviert | |
3,5-Zimmer-Wohnung
1. Obergeschoss
Haus Talgartenstr. 10, Whg-Nummer: 10.0102
| Wohnfläche: | 93,7 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 11,1 m² |
| Kellerraum: | 8,3 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
5,5-Zimmer-Wohnung
2. Obergeschoss
Haus Talgartenstr. 10, Whg-Nummer: 10.0201
| Wohnfläche: | 124,1 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 11,1 m² |
| Kellerraum: | 9,1 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
3,5-Zimmer-Wohnung
2. Obergeschoss
Haus Talgartenstr. 10, Whg-Nummer: 10.0202
| Wohnfläche: | 93,7 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 11,1 m² |
| Kellerraum: | 8,3 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
4,5-Zimmer-Wohnung
1. Obergeschoss
Haus Länggstr. 5, Whg-Nummer: 5.0101
| Wohnfläche: | 111,0 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 73,0 m² |
| Kellerraum: | 8,0 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
4,5-Zimmer-Wohnung
1. Obergeschoss
Haus Länggstr. 5, Whg-Nummer: 5.0102
| Wohnfläche: | 108,3 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 97,0 m² |
| Kellerraum: | 8,1 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
4,5-Zimmer-Wohnung
2. Obergeschoss
Haus Länggstr. 5, Whg-Nummer: 5.0201
| Wohnfläche: | 111,0 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 15,0 m² |
| Kellerraum: | 8,1 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | CHF 2'380.– |
| Nebenkosten/Mt.: | CHF 230.– |
| Mietpreis/Mt. brutto: | CHF 2'610.– |
| Status: Verfügbar | |
4,5-Zimmer-Wohnung
2. Obergeschoss
Haus Länggstr. 5, Whg-Nummer: 5.0202
| Wohnfläche: | 108,7 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 15,0 m² |
| Kellerraum: | 8,1 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | CHF 2'300.– |
| Nebenkosten/Mt.: | CHF 225.– |
| Mietpreis/Mt. brutto: | CHF 2'525.– |
| Status: Verfügbar | |
3,5-Zimmer-Wohnung
Dachgeschoss
Haus Länggstr. 5, Whg-Nummer: 5.0301
| Wohnfläche: | 100,0 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 11,5 m² |
| Kellerraum: | 8,1 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
3,5-Zimmer-Wohnung
Dachgeschoss
Haus Länggstr. 5, Whg-Nummer: 5.0302
| Wohnfläche: | 93,1 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 11,8 m² |
| Kellerraum: | 8,1 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
4,5-Zimmer-Wohnung
Erdgeschoss
Haus Talgartenstr. 6, Whg-Nummer: 6.0001
| Wohnfläche: | 109,7 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 32,8 m² |
| Kellerraum: | 9,7 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
4.5-Zimmer-Wohnung
Erdgeschoss
Haus Talgartenstr. 6, Whg-Nummer: 6.0002
| Wohnfläche: | 99,0 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 32,8 m² |
| Kellerraum: | 9,9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
4,5-Zimmer-Wohnung
1. Obergeschoss
Haus Talgartenstr. 6, Whg-Nummer: 6.0101
| Wohnfläche: | 109,7 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 18,4 m² |
| Kellerraum: | 9,6 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
4,5-Zimmer-Wohnung
1. Obergeschoss
Haus Talgartenstr. 6, Whg-Nummer: 6.0102
| Wohnfläche: | 109,7 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 18,4 m² |
| Kellerraum: | 9,5 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
3,5-Zimmer-Wohnung
Dachgeschoss
Haus Talgartenstr. 6, Whg-Nummer: 6.0201
| Wohnfläche: | 94,7 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 11,9 m² |
| Kellerraum: | 16,3 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
3,5-Zimmer-Wohnung
Dachgeschoss
Haus Talgartenstr. 6, Whg-Nummer: 6.0202
| Wohnfläche: | 94,7 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 12,0 m² |
| Kellerraum: | 10,3 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
5,5-Zimmer-Wohnung
Untergeschoss
Haus Talgartenstr. 8, Whg-Nummer: 8.0001
| Wohnfläche: | 124,1 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 13,7 m² |
| Kellerraum: | 10,5 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
3,5-Zimmer-Wohnung
Erdgeschoss
Haus Talgartenstr. 8, Whg-Nummer: 8.0002
| Wohnfläche: | 93,7 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 11,1 m² |
| Kellerraum: | 13,9 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
5,5-Zimmer-Wohnung
Erdgeschoss
Haus Talgartenstr. 8, Whg-Nummer: 8.0003
| Wohnfläche: | 124,1 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 11,1 m² |
| Kellerraum: | 10,6 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
5,5-Zimmer-Wohnung
1. Obergeschoss
Haus Talgartenstr. 8, Whg-Nummer: 8.0101
| Wohnfläche: | 124,1 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 11,1 m² |
| Kellerraum: | 10,5 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
3,5-Zimmer-Wohnung
1. Obergeschoss
Haus Talgartenstr. 8, Whg-Nummer: 8.0102
| Wohnfläche: | 93,7 m² |
| Sitzplatz/Balkon: | 11,1 m² |
| Kellerraum: | 9,8 m² |
| Mietpreis/Mt. netto: | – |
| Nebenkosten/Mt.: | – |
| Mietpreis/Mt. brutto: | – |
| Status: Vermietet | |
